Vacinas Recebidas
Última atualização: 01/11/2023 15:19
Exibindo 161-180 de 245 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Coronavac | Instituto Butantan | 60 | 27/08/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 240 | 24/08/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 100 | 24/08/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 42 | 24/08/2021 |
| Sinovac | Life Scienes Co LTD | 6 | 24/08/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 70 | 21/08/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 72 | 21/08/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 180 | 18/08/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 290 | 18/08/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 60 | 16/08/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 60 | 16/08/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 90 | 13/08/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 50 | 13/08/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 30 | 11/08/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 126 | 11/08/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 145 | 09/08/2021 |
| Astrazeneca | AB | 90 | 09/08/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 126 | 09/08/2021 |
| Pfizer | Manufacturing | 90 | 06/08/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 220 | 03/08/2021 |
