Vacinas Recebidas
Última atualização: 01/11/2023 15:19
Exibindo 221-240 de 245 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Coronavac | Instituto Butantan | 50 | 23/04/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 60 | 23/04/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 185 | 23/04/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 10 | 23/04/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 305 | 16/04/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 200 | 16/04/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 170 | 09/04/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 195 | 09/04/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 720 | 02/04/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 10 | 02/04/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 280 | 26/03/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 80 | 26/03/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 330 | 23/03/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 510 | 23/03/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 160 | 22/03/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 360 | 18/03/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 250 | 10/03/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 130 | 04/03/2021 |
| Astrazeneca | Fundação Oswaldo Cruz | 190 | 25/02/2021 |
| Coronavac | Instituto Butantan | 130 | 25/02/2021 |
